| 41 | NINGUNA SI EL TALLER SE ENCUENTRA EN EL SENTIDO DE LA MARCHA DEL TAXI |
| 42 | 4 |
| 43 | LAS 3 SON CORRECTAS |
| 44 | PRIMERO LAS PERSONAS MAYORES, MINUSVALIDOS O ENFERMOS, DESPUES LAS EMBARAZADAS Y PERSONAS CON NIÑOS Y POR ULTIMO LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LA ACERA MAS PROXIMA AL SENTIDO DE LA MARCHA |
| 45 | WEB AYUNTAMIENTO MADRID |
| 46 | 15 DÍAS |
| 47 | EL ORGANO COMPETENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID |
| 48 | 3 AÑOS |
| 49 | MENOR DE 15 DIAS |
| 50 | 160 GR/KM |
| 51 | 80 MG/KM |
| 52 | LA SUSTITUCION DE VEHICULOS EXISTENTES POR OTROS QUE NO SEA ECOTAXI |
| 53 | EL USO DE VEHICULOS QUE NO SEAN ECOTAXI |
| 54 | LA HOMOLOGACION DE NUEVOS MODELOS QUE NO SEAN ECOTAXI |
| 55 | 4 AÑOS |
| 56 | 10 AÑOS |
jueves, 9 de mayo de 2013
RESPUESTAS ANEXO 3 LEGISLACIÓN (41 A 56)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario