| 41 | CUAL ES LA LIMITACIÓN DE KM PARA VERIFICAR POR UN AGENTE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TAXIMETRO EN UN TALLER AUTORIZADO | |||
| NO MAYOR DE 20 KM | NO MAYOR DE 30 KM SIEMPRE | MENOR DE 30 KM | NINGUNA SI EL TALLER SE ENCUENTRA EN EL SENTIDO DE LA MARCHA DEL TAXI | |
| 42 | CUANTOS EJEMPLARES COPIATIVOS TIENE EL LIBRO DE RECLAMACIONES | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 43 | DOCUMENTACION OBLIGATORIA A BORDO DEL VEHICULO | |||
| BOLETIN CONTROL METROLOGICO | LAS 3 SON CORRECTAS | DOCUMENTACION REVISION ADMINISTRATIVA OK | LIBRO RECLAMACIONES | |
| 44 | DE NO EXISTIR PARADA LA PREFERENCIA SERA | |||
| PRIMERO LOS JOVENES | PRIMERO LOS QUE ESTEN EN LA ACERA CONTRARIA AL SENTIDO DE LA MARCHA | PRIMERO LAS PERSONAS MAYORES, MINUSVALIDOS O ENFERMOS, DESPUES LAS EMBARAZADAS Y PERSONAS CON NIÑOS Y POR ULTIMO LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LA ACERA MAS PROXIMA AL SENTIDO DE LA MARCHA | ULTIMO LOS ANCIANOS | |
| 45 | DONDE SE FACILITARA EL CALENDARIO DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS OBLIGATORIAS ANUALES | |||
| TABLON ANUNCIOS | ASOCIACIONES | WEB AYUNTAMIENTO MADRID | PRENSA | |
| 46 | PLAZO PARA SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS QUE SE DETECTEN EN UNA REVISION ADMINISTRATIVA | |||
| 2 MESES | 1 MES | 1 SEMANA | 15 DÍAS | |
| 47 | QUIEN INICIARA DE OFICIO EL EXPEDIENTE SANCIONADOR EN CASO DE INFRACCION | |||
| EL ORGANO COMPETENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | LA COMUNIDAD DE MADRID | EL ESTADO | NINGUNA DE ELLAS | |
| 48 | LAS SANCIONES MUY GRAVES PRESCRIBEN A LOS | |||
| 1 AÑO | 3 AÑOS | 2 AÑOS | 6 MESES | |
| 49 | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR INFRACCION LEVE SERA | |||
| MENOR DE 1 MES | MENOR DE 2 MESES | MAYOR DE 1 MES | MENOR DE 15 DIAS | |
| 50 | VEHICULOS ECOTAXI SON AQUELLOS CON EMISIONES DE C02 MENORES DE | |||
| 120 GR/KM | 180 GR/KM | 160 GR/KM | 100 GR/KM | |
| 51 | Y DE NOX MENORES DE | |||
| 60 MG/KM | 80 MG/KM | 90 MG/KM | 50 MG/KM | |
| 52 | QUE NO SE AUTORIZARA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 | |||
| LA SUSTITUCION DE VEHICULOS EXISTENTES POR OTROS QUE NO SEA ECOTAXI | LA HOMOLOGACION DE NUEVOS MODELOS QUE NO SEAN ECOTAXI | EL USO DE VEHICULOS QUE NO SEAN ECOTAXI | NIGUNA ES CORRECTA | |
| 53 | QUE NO SE AUTORIZARA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 | |||
| LA SUSTITUCION DE VEHICULOS EXISTENTES POR OTROS QUE NO SEA ECOTAXI | LA HOMOLOGACION DE NUEVOS MODELOS QUE NO SEAN ECOTAXI | EL USO DE VEHICULOS QUE NO SEAN ECOTAXI | NIGUNA ES CORRECTA | |
| 54 | QUE NO SE AUTORIZARA A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 | |||
| LA SUSTITUCION DE VEHICULOS EXISTENTES POR OTROS QUE NO SEA ECOTAXI | LA HOMOLOGACION DE NUEVOS MODELOS QUE NO SEAN ECOTAXI | EL USO DE VEHICULOS QUE NO SEAN ECOTAXI | NIGUNA ES CORRECTA | |
| 55 | CUANTO TIEMPO TIENEN LOS VEHICULOS EXISTENTES PARA INSTALAR LA IMPRESORA Y EL LECTOR DE TARJETA | |||
| 1 AÑO | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 2 AÑOS | |
| 56 | ANTIGÜEDAD MAXIMA QUE PUEDEN TENER LOS VEHICULOS YA MATRICULADOS ANTES DE LA PRESENTE ORDENANZA | |||
| 8 AÑOS | 5 AÑOS | 12 AÑOS | 10 AÑOS | |
jueves, 9 de mayo de 2013
ANEXO 3 LEGISLACIÓN (PREGUNTAS 41 A 56)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario